Armas Exóticas
Armas Exóticas
| Item | < | Preço | Dano | Crítico | Alcance | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo a Corpo | < | < | < | < | < | < |
| Leve | < | < | < | < | < | |
| Kimbata | 12 | 1d4/Corte | 18 | |||
| Lâmina Retrátil | 35 | 1d6/Corte | x3 | - | A arma é Ágil e fornece +2 em Iniciativa | |
| Leque | 100 | 1d4/Corte | x2 | - | A arma é Discreta e Ágil | |
| Piolet | 100 | 1d6/Corte | x4 | - | A arma é Ágil e fornece +2 em Atletismo para Escalar | |
| Uma Mão | < | < | < | < | < | |
| Açoite Fintroll | 30 | 1d8/Corte | x2 | - | Uma criatura que sofra dano do açoite sofre –2 em testes de Perícias e rolagens de dano por 1 rodada (metabolismo) | |
| Chicote | 2 | 1d3/Corte | x2 | +4,5 m | Ágil e Versátil: fornece 2 em testes para Derrubar ou Desarmar | |
| Clava-Grão | 90 | 1d6/Impacto | x2 | - | Quando ataca com uma clava-grão, você pode aplicar sua Sabedoria às rolagens de dano (se já faz isso por outra habilidade, em vez disso você recebe +2 nas rolagens de dano, cumulativo com outros efeitos de itens). Por sua afinidade natural, druidas podem usar a clava-grão como uma arma simples. | |
| Espada Bastarda | 35 | 1d10(1d12)/ Corte | 19 | - | Adaptável | |
| Espada Canora | 50 | 1d6/Perfuração | 19 | - | Ágil e conta como um instrumento musical para bardos | |
| Espada-gadanho | 40 | 1d6/Corte | 18 | - | Ágil e Surpreendente | |
| Espada Vespa | 75 | 2d4/ Corte ou Perfuração | 18 | - | Pode-se pressionar a empunhadura para unir os ferrões, como uma arma de corte; ou separá-los, para dano de perfuração | |
| Katana | 100 | 1d8 (1d10)/ Corte | 19 | - | Adaptável e Ágil | |
| Khopesh | 20 | 1d8/corte | 19/x3 | - | Versátil fornecendo +2 em testes para Derrubar | |
| Kum’shrak | Ritual Duyshidakk | 1d6/Impacto | x2 | Se a arma sentir que não será usada para combate, causa uma penalidade instantânea.Um kum’shrak recém-criado é um osso grande, que funciona como uma arma improvisada (–2 em ataques, 1d6 de dano, crítico x2). Quando mata pela primeira vez, torna-se uma Clava. Quando mata cinco vítimas, torna-se um Machado de Batalha. Ao fazer sua décima vítima, o kum’shrak recebe uma Melhoria escolhida por seu portador. Depois disso, sempre que dobra seu número de mortes (20, 40 etc.), adquire uma nova Melhoria, até um máximo de quatro Melhoria. Além das melhorias normais, um kum’shrak tem acesso a três melhorias exclusivas. 1. Eviscerador. Uma criatura atingida ficasangrando (Fortitude CD For evita). 2. Necrótico. Uma criatura atingida fica fraca (FortitudeCD For evita). 3.Peçonhento. Uma criatura atingida perde dice: d6 pontos de vida por Veneno |
||
| Lança de Falange | 40 | 1d8/Perfuração | x3 | Curto | Alongada | |
| Maça de Guerra | 30 | 1d12/Impacto | x3 | Desbalanceada | ||
| Machado Anão | 30 | 1d10/Corte | x3 | - | Pode ser uma Arma Marcial de duas mãos | |
| Machado de Haste | 40 | 1d8(1d10)/Corte | x3 | - | Adaptável e Alongada | |
| Mordida do Diabo | 30 | 1d4/Perfuração | x2 | +3 m | Ágil e Versátil: fornece 2 em testes para Agarrar ou Desarmar | |
| Pistola-Punhal | 300 | 1d6/Perfuração | 18 | - | Ágil e Híbrida com Armas de Fogo. Quando faz um ataque com a pistola-punhal em modo corpo a corpo, você pode acionar seu mecanismo para disparar a bala; se acertar, causa +2d6 ponto de dano. Recarregar a pistola-punhal é uma ação padrão. | |
| Presa de Serpente | 1.000 | 1d8/Corte | 17 | - | Ágil. Em um acerto crítico, o dano aumenta em um passo (antes de ser multiplicado). Não pode receber a Melhoria Material Especial e exige treinamento especial para ser empunhada sem quebrar | |
| Rapieira | 50 | 1d8/Perfuração | 18 | - | Ágil | |
| Sabre Élfico | 100 | 1d8(1d10)/Corte | 19 | - | Adaptável e Ágil. Pode ser usada como uma Arma Marcial de duas mãos | |
| Sabre Flexível | 60 | 1d8/Perfuração | 18/x3 | - | Ágil | |
| Duas Mãos | < | < | < | < | < | |
| Corrente de Espinhos | 25 | 2d4/2d4/ Corte | 19 | +4,5 m | Ágil, Dupla e Versátil: fornece 2 em testes para Derrubar ou Desarmar | |
| Foice e Corrente | 35 | 1d4/1d6/Corte | 19/x3 | Curto | Ágil, Dupla e Alongada. Pode ser arremessada, mas perde sua habilidade Dupla; depois do ataque o atacante puxa a corrente e recebe a arma de volta | |
| Lança de Fogo | 1.000 | 1d10/Perfuração | x3 | - | Alongada e Híbrida com Armas de Fogo. Quando faz um ataque com a lança de fogo em modo corpo a corpo, você pode acionar seu mecanismo para disparar a bala; se acertar, causa +2d8 pontos de dano. Para atacar com ela como arma de fogo, você deve também ter proficiência em armas de fogo, ou é considerado não proficiente na arma. Recarregar a lança de fogo é uma ação padrão | |
| Machado Táurico | 50 | 2d8/Corte | x3 | - | Desbalanceada | |
| Marrão | 50 | 4d4/Impacto | x3 | - | Desbalanceada | |
| Montante Cinético | 3.000 | 2d6/Corte | 19/x4 | - | Você pode usar um montante cinético como uma arma marcial, mas, nesse caso, se rolar um resultado 1 ou 2 em um teste de ataque com esta arma, erra e atinge a si mesmo, sofrendo o dano do ataque | |
| Wol-Do | 150 | 2d8/Corte | 19 | - | Ágil e Alongada | |
| À Distância | < | < | < | < | < | < |
| Munição | < | < | < | < | < | |
| Balas (20) | 20 | - | - | - | 1 espaço | |
| Flechas (20) | 1 | - | - | - | 1 espaço | |
| Virotes (20) | 2 | - | - | - | 1 espaço | |
| Leve | < | < | < | < | ||
| Shuriken | 1 | 1d4/Perfuração | x2 | Curto (Arremesso) | Uma vez por rodada, quando ataca com uma shuriken, você pode gastar 1 PM para fazer um ataque adicional de shuriken contra o mesmo alvo. Se tiver Arremesso Múltiplo, em vez disso você não paga PM para usar esse poder | |
| Uma Mão | < | < | < | < | < | |
| Arpão | 30 | 1d10/Perfuração | x3 | Curto (Arremesso) | Se causar dano com um ataque, o arpão fica preso no alvo. Enquanto você segura a corda, sempre que o alvo se move, você pode fazer um teste de Força oposto. Se você vencer, o alvo só pode se mover até o limite da corda (9m). Ele pode se soltar gastando uma ação de movimento, mas perde 1d10 PV. Pode ser usado como arma corpo a corpo, mas com penalidade de –5 no Teste de Ataque. Esta arma é permitida para devotos do Oceano e se beneficia de poderes concedidos que afetam essas armas | |
| Boleadeira | 12 | 1d4/Impacto | x2 | Curto | A boleadeira pode ser usada para executar uma manobra Derrubar à distância. | |
| Bumerangue | 10 | 1d8/Impacto | 19 | Médio | Retorna para a mão de seu dono no final do turno em que foi arremessada. | |
| Chakram | 15 | 1d6/Corte | x3 | Curto | Sempre que acerta um ataque com o chakram, você pode fazer com que ele retorne à sua mão (pegá-lo é uma reação) ou ricocheteie contra outro alvo; nesse caso, você faz um novo ataque à distância com uma penalidade cumulativa de –5. Você pode continuar atacando novos alvos até recuperar o chakram ou errar um ataque | |
| Rede | 20 | - | - | Curto (Arremesso) | Se você acertar um ataque com a rede, não causa dano. Em vez disso, a vítima fica Enredado. Enquanto você estiver segurando a corda, sempre que a vítima se mover você pode fazer um teste de Força oposto contra ela como uma reação. Se você vencer, a vítima só pode se mover até o limite da corda (alcance curto). | |
| Duas Mãos | < | < | < | < | < | |
| Arco de Guerra | 200 | 1d12/Perfurante | x3 | Médio | Desbalanceada. Permite que você aplique sua Força às rolagens de dano e não pode ser usado se você estiver Montado | |
| Balestra | 150 | 1d12/Perfuração | 19 | Médio | Você aplica sua Força a rolagens de dano com uma balestra. Recarregar uma balestra é uma ação padrão. | |
| Besta de Repetição | 250 | 1d8/Perfuração | 19 | Médio | Esta besta possui uma caixa acoplada com espaço para armazenar até 10 virotes e um sistema de recarga automática. Pode recarregar cada virote como uma ação livre (carregar toda a caixa demora 1 minuto) e, sempre que fizer um ataque com ela, pode gastar 5 virotes para disparar uma saraivada. Se fizer isso, pode atacar até três alvos adjacentes (faça um único teste de ataque e compare com a Defesa de cada alvo) ou causar um dado de dano extra em único alvo | |
| ^ArmasExoticas |